6系列直動式電磁閥
特性
6系列直動式電磁閥可作為先導閥使用,也可以直接使用,它有二位二通及二位三通兩種類型,其機能為常閉(NC)或常開(NO)兩種,可在潤滑或不潤滑情況下良好工作。
本系統直動式電磁閥的閥體有幾種不同形式及安裝方法,以滿足不同需要,638M及63CM型電磁閥可以單個安裝使用,更適合于多個電磁閥組成氣路板式,集中供氣使用,其工作接口為G1/8內螺紋或Φ4快插接頭。
標準參數
類別 | 二位二通 二位三通NC或NO |
結構形式 | 截止式 |
±安裝方式 | 借助于閥體上帶螺紋的孔,用螺釘聯接 |
材料 | 鋁閥體,丁腈橡膠密封件,其它零件為不銹鋼 |
接口 | G1/8,G3/8,Φ4快插接口 |
工作溫度 | 0~80℃(干燥空氣為-20℃) |
介質 | 經過濾的空氣,潤滑或不潤滑 |
潤滑劑 | 與腈橡膠相容的油(30~100E) |
工作壓力 | 見表 |
公稱流量 | Qn是按供氣壓力0.6MPa和△P為0.1MPa確定的 |
公稱直徑 | (見表) |
流量系數 | KV(見表) |
電壓 | 交流24V、110V、220V、50~60Hz、直流24V |
功率消耗 | 交流起動時19VA,工作時12VA,直流10w |
絕緣等級 | H級 |
工作循環 | 100%。繼續工作 |
電壓允差 | AC±10%:DC±20% |
防護等級 | IP65帶DIN43650/PG9插座 |
插座 | 型號DIN43650A |
6系列電磁閥 外形尺寸表
產品型號 | 638-150-60 | 648-150-60 | 638M-101-A60 | 63CM-457-A60 | 600-450-A60 | 600-457-A60 | 623-15E-A60 | 623-15F-A60 | 623-15G-A60 |
螺紋接口 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | Φ4 | 可轉動 | 固定 | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
機能 | NC | NO | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
公稱直徑 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
KvL/min(水) | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3 | 4.5 | 7 |
Qn NL/min | 130 | 80 | 120 | 108 | 106 | 106 | 230 | 333 | 520 |
壓力MPa | 0~1 | 0~0.8 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1.5 | 0~1.4 | 0~0.6 |
