產品詳情
簡單介紹:
3系列和4系列電磁閥是滑閥型電磁驅動先導式方向控制閥。3系列單穩式(單電控)電磁閥的復位形式為機械彈簧復位:4系列單穩式(單電控)電磁閥的復位形式有2種:
詳情介紹:
特性
3和4系列電磁閥 3系列:二位三通;二位五通 接口 G1/8 4系列:二位三通;二位五通和三位五通 接口 G1/8...這些電磁閥在裝配時已經初始潤滑,可在不使用油霧器潤滑狀態下正常工作,
1. 機械彈簧復位
2. 氣動彈簧復位
這些電磁閥在使用時適當加以潤滑,以確??煽抗ぷ鳎涌跒?/span>G1/8,G1/4的電磁閥其驅動電磁鐵可選用A70或A80系列低消耗,接口為G1/2的電磁鐵采用A60系列電磁鐵。
標準參數
類別 | 二位三通,二位五通和三位五通 |
結構形式 | 滑閥型(先導控制) |
安裝方式 | 借助于閥體上的通孔 |
材料 | 鋁閥體,丁腈橡膠密封件 |
接口 | G1/8,G1/4,G1/2 |
工作溫度 | 0~80℃(干燥空氣為-20℃) |
介質 | 經過濾的空氣 |
潤滑劑 | *大壓力1MPa(*小壓力見說明) |
公稱流量 | 3系列G1/8=500NL/min 4系列G1/8=650NL/min G1/4=1250NL/min G1/2=2400NL/min |
公稱直徑 | G1/8=5mm G1/4=7.5mm G1/2=12mm |
電壓 | 24V 110V 和220V AC50/60HZ 24V DC |
功率消耗 | AC接口G1/8和G1/4 起動時8.5VA, 工作時6.5VA |
AC接口G1/2 起動時 19VA, 工作時12VA | |
DC接口G1/8和G1/4 5W | |
DC接口G1/2 10W | |
絕緣等級 | H級 |
工作循環 | 100%,連續工作 |
電壓允差 | AC±10%,DC±10% |
防護等級 | IP54 DIN 40050(IP65帶DIN43650/PG9插座) |
插座 | 型號122-800 型號124-800 |
