0927系列電磁閥 特性
1. 用于工業管道中的流體控制開關
2. 有常開型(0955系列),常閉型(0927系列)可選擇。
3. 膜片式電磁閥大口徑、大流量。
4. 全銅閥體、防繡性能好。
標準參數
產品型號 | 公稱通徑(mm) | 工作壓力(MPa) | 環境溫度(℃) | 介質溫度(℃) | 電壓(V) | A | B | C | E | H | R |
0927000.0201 | 8 | 0.07~1.6 | -5~50 | -5~80 | AC:220,110 DC:24 | 47 | 33.5 | 22 | 55 | 113 | G1/4” |
0955105.0201 | 8 | 0.07~1.6 | 47 | 33.5 | 22 | 55 | 101 | G1/4” | |||
0927100.0201 | 10 | 0.07~1.6 | 47 | 33.5 | 22 | 55 | 113 | G3/8” | |||
0955205.0201 | 10 | 0.07~1.6 | 47 | 33.5 | 22 | 55 | 101 | G3/8” | |||
0927200.0201 | 12 | 0.07~1.6 | 47 | 33.5 | 22 | 55 | 113 | G1/2” | |||
0955305.0201 | 12 | 0.07~1.6 | 47 | 33.5 | 22 | 55 | 101 | G1/2” | |||
0927300.0201 | 20 | 0.07~1.6 | 66 | 45.5 | 30 | 81 | 130 | G3/4” | |||
0955405.0201 | 20 | 0.07~1.6 | 66 | 45.5 | 30 | 81 | 118 | G3/4” | |||
0927400.0201 | 25 | 0.07~1.6 | 66 | 45.5 | 30 | 91 | 130 | G1” | |||
0955505.0201 | 25 | 0.07~1.6 | 66 | 45.5 | 30 | 91 | 118 | G1” | |||
0927500.0201 | 32 | 0.1~1.6 | 92.5 | 47 | 33.5 | 132 | 157 | G11/4” | |||
0955605.0201 | 32 | 0.1~1.6 | 92.5 | 47 | 33.5 | 132 | 145 | G11/4” | |||
0927600.0201 | 40 | 0.1~1.6 | 92.5 | 47 | 33.5 | 132 | 157 | G11/2” | |||
0955705.0201 | 40 | 0.1~1.6 | 92.5 | 47 | 33.5 | 132 | 145 | G11/2” | |||
0927700.0201 | 50 | 0.1~1.6 | 112 | 55 | 39.5 | 160 | 176 | G2” | |||
0955805.0201 | 50 | 0.1~1.6 | 112 | 55 | 39.5 | 160 | 164.5 | G2” |
