SB116電磁閥 特性
**:能在90℃以下使用
使用于:氣、水、油品、弱酸、弱堿、煤氣、液化氣
噪聲低:無水錘沖擊、顫抖聲、工作平穩(wěn)、流量大、可靠性高、壽命長
線圈型號:BD-A-3
熱固性塑料全包覆、插座符合ISO標準,可互換IP65保護制式
更換先導(dǎo)頭及線圈可做防爆閥用
標準參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 公稱通徑(mm) | 接管螺紋(G) | 工作壓力(MPa) | 環(huán)境溫度℃ | 介質(zhì)溫度(℃) | KV值 | 功率消耗 | 切換頻率 | 電源電壓 | |
AC(VA) | DC(W) | |||||||||
SB116-2008B | 10 | G1/4 | 0.03~1.0 | -10~+55 | -10~+90 | 2 | 14 | 12 | ≥1 | AC(V)50HZ 24、36、110、220、380 DC:(V) 24、12 |
SB116-2010B | 10 | G3/8 | 2 | ≥1 | ||||||
SB116-2015B | 10 | G1/2 | 3.6 | ≥1 | ||||||
SB116-2015-14B | 14 | G1/2 | 8.3 | ≥0.5 | ||||||
SB116-2020B | 14 | G3/4 | 8.3 | ≥0.5 | ||||||
SB116-2020-20B | 20 | G3/4 | 11 | ≥0.5 | ||||||
SB116-2025B | 20 | G1 | 11 | ≥0.5 | ||||||
SB116-2032B | 40 | G11/4 | 0.07~1.6 | 25 | ≥0.33 | |||||
SB116-2040B | 40 | G11/2 | 0.07~1.6 | 30 | ≥0.33 | |||||
SB116-2050B | 50 | G2 | 0.07~1.6 | 45 | ≥0.33 |
SB116電磁閥 外形尺寸
產(chǎn)品型號 | G | C | F | L | J | A | B | H | K |
SB116-2008B | G1/4 | 38 | 14 | 50 | 26 | 71 | 85 | 35 | 80 |
SB116-2010B | G3/8 | 38 | 14 | 50 | 26 | 71 | 85 | ||
SB116-2015B | G1/2 | 38 | 14 | 50 | 26 | 71 | 85 | ||
SB116-2015-14B | G1/2 | 45 | 16 | 58 | 31 | 82 | 96 | ||
SB116-2020B | G3/4 | 45 | 16 | 58 | 31 | 82 | 96 | ||
SB116-2020-20B | G3/4 | 65 | 18 | 82 | 41 | 96 | 117 | ||
SB116-2025B | G1 | 65 | 18 | 82 | 41 | 96 | 117 | ||
SB116-2032B | G11/4 | 96 | 20 | 132 | 58 | 112 | 145 | ||
SB116-2040B | G11/2 | 96 | 20 | 132 | 58 | 112 | 145 | ||
SB116-2050B | G2 | 111 | 22 | 160 | 70 | 125 | 166 |
