產品詳情
簡單介紹:
DF-125F電磁閥
*大耐壓力 1.6Mpa
動作方式 先導式
型式 常閉式 或 常開式(K)電磁閥DF-6
工作介質 液體、氣體、油 ≤4゜E
介質溫度 -5∽80℃
詳情介紹:
DF-125F電磁閥
公稱通徑 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm
公稱壓力 0.8MPa
工作壓差 0.03∽0.8Mpa
*大耐壓力 1.6Mpa
動作方式 先導式
型式 常閉式 或 常開式(K)電磁閥DF-6
工作介質 液體、氣體、油 ≤4゜E
介質溫度 -5∽80℃
額定電壓V AC:38022011036DC:2201102412
功率(AC:220V)DN:5∽20 12VA DN:25∽100 15VA DN:150 30VA
型號 | 連接方式 | 連接尺寸 | L | H | KV值 | 閥體材質 |
DF-15 | 內螺紋 | G1/2″ | 80 | 105 | 3.2 | 熱鍛黃銅 |
DF-20 | 內螺紋 | G3/4″ | 87 | 114 | 6 | |
DF-25 | 內螺紋 | G1″ | 108 | 138 | 9.5 | |
DF-32 | 內螺紋 | G11/4″ | 130 | 151 | 12 | |
DF-40 | 內螺紋 | G11/2″ | 145 | 155 | 21 | |
DF-50 | 內螺紋 | G2″ | 177 | 187 | 30 | |
DF-40F | 法蘭 | 4-Ф17.5孔距Ф110 | 182 | 196 | 21 | 銅閥體 鋼法蘭 |
DF-50F | 法蘭 | 4-Ф17.5孔距Ф125 | 215 | 200 | 30 | |
DF-65F | 法蘭 | 4-Ф17.5孔距Ф145 | 250 | 270 | 45 | 鑄鐵 |
DF-80F | 法蘭 | 4-Ф17.5孔距Ф160 | 277 | 280 | 70 | |
DF-100F | 法蘭 | 8-Ф17.5孔距Ф180 | 350 | 330 | 110 | |
DF-125F | 法蘭 | 8-Ф17.5孔距Ф210 | 425 | 437 | 190 | |
DF-150F | 法蘭 | 8-Ф22孔距Ф240 | 450 | 440 | 250 | |
DF-200F | 法蘭 | 8-Ф22孔距Ф295 | 560 | 547 | 440 |
